【多摩市・稲城市】衆議院選2026、市ごとの小選挙区・比例代表投票結果をまとめました。
2026年1月27日公示―2月8日投開票の、異例の短期スケジュールとなった衆議院選挙。
物価高対策や社会保障制度の持続可能性、高まる地政学リスクなどの争点がある中で、小選挙区としては東京30区に属する多摩市、稲城市においても、多くの方々が票を投じました。

この記事では、小選挙区の結果と、多摩市・稲城市において、有権者がどのように投票したか、市が公表する小選挙区・比例代表の結果を元に、示していきたいと思います。
東京30区では、自由民主党の長島さんが当選しました。
| 候補者名 | 党派 | 得票数 (率) |
|---|---|---|
| 長島 昭久 | 自由民主党 | 110,453 (45.2%) |
| 五十嵐 えり | 中道改革連合 | 81,082 (33.1%) |
| 川上 りゅうせい | 国民民主党 | 32,504 (13.3%) |
| ことぶき 玲子 | 参政党 | 20,586 (8.4%) |
以降で、多摩市・稲城市での小選挙区、比例代表の結果を示します。(多摩市HP、稲城市HP)
多摩市・小選挙区
| 届出番号 | 氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 30,359 |
| 2 | 五十嵐 えり | 中道改革連合 | 26,906 |
| 3 | 川上 りゅうせい | 国民民主党 | 9,150 |
| 1 | ことぶき 玲子 | 参政党 | 5,898 |
多摩市・比例代表
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 2,204 |
| 2 | 国民民主党 | 7,467 |
| 3 | 日本保守党 | 2,003 |
| 4 | 日本共産党 | 5,252 |
| 5 | 中道改革連合 | 15,319 |
| 6 | 社会民主党 | 1,307 |
| 7 | チームみらい | 8,079 |
| 8 | 自由民主党 | 22,944 |
| 9 | 参政党 | 4,402 |
| 10 | 日本維新の会 | 3,783 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,001 |

稲城市・小選挙区
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 21,430 |
| 2 | 五十嵐 えり | 中道改革連合 | 13,921 |
| 3 | 川上 りゅうせい | 国民民主党 | 6,231 |
| 1 | ことぶき 玲子 | 参政党 | 3,854 |
稲城市・比例代表
| 番号 | 届出政党等名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,127 |
| 2 | 国民民主党 | 5,321 |
| 3 | 日本保守党 | 1,267 |
| 4 | 日本共産党 | 2,446 |
| 5 | 中道改革連合 | 8,049 |
| 6 | 社会民主党 | 578 |
| 7 | チームみらい | 5,769 |
| 8 | 自由民主党 | 15,536 |
| 9 | 参政党 | 2,859 |
| 10 | 日本維新の会 | 2,631 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 595 |
小選挙区では自由民主党の候補者である長島さんが最も得票を集め、比例代表でも自由民主党が最多票を集める形となりました。
東京第30区を代表して国政に送り込まれる長島さんには、地域の声もしっかりと国政に届けてほしいですね。






